S naší cenou ušetříte 28 %
Balení | Příchuť | Stav | Cena | |
---|---|---|---|---|
100 g
|
Kokos/Kakao
| skladem | 29 Kč40 Kč Ušetříte 28 % | |
100 g
|
Med
| skladem | 29 Kč40 Kč Ušetříte 28 % | |
100 g
|
Višeň/Kokos
| skladem | 29 Kč40 Kč Ušetříte 28 % |
Tyčinka Flapjack je určena všem příznivcům zdravého mlsání. Základ tvoří ovesné vločky, které si vás získají svou chutí i vůní. V příchutích originál, kokos a kakao se jedná o bezlepkové ovesné vločky. Na nich si tak mohou pochutnat i celiaci a další lidé, kteří mají s trávením lepku problém. Ve složení dále najdete podle příchutí také například kokos, kakao, višně či med. Tyto jednotlivé suroviny pak pomáhají vytvořit lahodnou tyčinku, kterou můžete nosit všude s sebou. V případě potřeby pomůže zahnat hlad, ale také chutě na sladké. Je tak ideální jako rychlá svačina či dezert ke kávě.
Originál: Bezlepkové ovesné vločky, rostlinné oleje, částečně invertní cukr, cukr, sůl.
Kokos: Bezlepkové ovesné vločky, rostlinné oleje, částečně invertní cukr, cukr, kokos 9 %, sůl.
Kakao: Bezlepkové ovesné vločky, rostlinné oleje, částečně invertní cukr, cukr, kakao 3 %, sůl.
Třešeň & kokos: Ovesné vločky, rostlinný olej, částečně invertní cukr, cukr, višně 4 %, kokos 4 %, sůl.
Kokos & kakao: Ovesné vločky, rostlinný olej, kokosový olej, částečně invertní cukr, cukr, kokos 3 %, kakao 1 %, sůl.
Med: Ovesné vločky, rostlinný olej, částečně invertní cukr, med 6 %, sůl.
Nutriční hodnoty (příchuť Originál) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1869 kJ / 446 kcal |
Tuky | 19,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,1 g |
Sacharidy | 58,1 g |
z toho cukry | 26,7 g |
Sůl | 0,27 g |
Bílkoviny | 6,3 g |
Nutriční hodnoty (příchuť Kokos) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1852 kJ / 452 kcal |
Tuky | 21,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,6 g |
Sacharidy | 56,1 g |
z toho cukry | 25,9 g |
Sůl | 0,27 g |
Bílkoviny | 6,4 g |
Nutriční hodnoty (příchuť Kakao) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 1852 kJ / 452 kcal |
Tuky | 21,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,6 g |
Sacharidy | 56,1 g |
z toho cukry | 25,9 g |
Sůl | 0,27 g |
Bílkoviny | 6,4 g |
Nutriční hodnoty (příchuť Třešeň & kokos) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2071 kJ / 496 kcal |
Tuky | 26,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,7 g |
Sacharidy | 54,8 g |
z toho cukry | 26 g |
Sůl | 0,19 g |
Bílkoviny | 5,9 g |
Nutriční hodnoty (příchuť Kokos & kakao) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2102 kJ / 503 kcal |
Tuky | 27,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,3 g |
Sacharidy | 53,8 g |
z toho cukry | 24,3 g |
Sůl | 0,19 g |
Bílkoviny | 6,3 g |
Nutriční hodnoty (příchuť Med) | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2087 kJ / 500 kcal |
Tuky | 26,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,9 g |
Sacharidy | 55,5 g |
z toho cukry | 25 g |
Sůl | 0,15 g |
Bílkoviny | 6,1 g |
Pouze příchutě originál, kokos, kakao jsou bezlepkové.