Balení | Příchuť | Stav | Cena | |
---|---|---|---|---|
150 g
|
Cola
| na dotaz | 199 Kč | Hlídat dostupnost |
150 g
|
Malina
| na dotaz | 199 Kč | Hlídat dostupnost |
150 g
|
Meloun
| na dotaz | 199 Kč | Hlídat dostupnost |
150 g
|
Pomeranč
| na dotaz | 199 Kč | Hlídat dostupnost |
150 g
|
Višeň
| na dotaz | 199 Kč | Hlídat dostupnost |
NITROX-PUMP představuje extrémně silnou kombinaci ingrediencí pro zvýšení výkonu. Posuňte váš trénink na novou úroveň s tímto nepřekonatelným boostrem. Není to reklamní trik, recenze mluví za vše. V roce 2016 vyhrál produkt roku ve své kategorii.
Receptura vyvinutá společností Prom-In obsahuje pouze skutečně ověřené složky jako je např. Beta Alanin a mikronizovaný kreatin monohydrát na podporu výkonu, A-AKG společně s citrulin malátem na podporu maximálního prokrvení, to vše ve vysoké koncentraci už v jedné odměrce. Tato speciální formule poskytne optimální podmínky na zvýšení tréninkové intenzity a oddálí únavu.
NITROX PUMP obsahuje pouze nepatné množství sacharidů, výkon lze tedy maximalizovat v každém tréninkovém období jako nabírání svalové hmoty, zvyšování síly, zvyšování výbušnosti, dieta a snižování hmotnosti, závodní a zápasové přípravy a to ve všech sportovních odvětvích.
Dávka: 1 sáček (15 g) | ||||||
Balení: 10 x 15 g | ||||||
Dávek v balení: 10 | ||||||
100 g | 15 g | 100 g | 15 g | 100 g | 15 g | |
meloun | citron/cola | malina | ||||
Energetická hodnota | 1250 kJ / 297 kcal | 187 kJ / 44 kcal | 624 kJ / 147 kcal | 94 kJ / 22 kcal | 595 kJ / 140 kcal | 89 kJ / 20 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,2 g | 0,3 g | 5,8 g | 0,9 g | 2,1 g | 0,3 g |
- z toho cukry | 0,1 g | 0 g | 3,9 g | 0,6 g | 0,3 g | 0 g |
Bílkoviny | 74 g | 11 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
AAKG | 23 600 mg | 3500 mg | 23 600 mg | 3500 mg | 24 000 mg | 3600 mg |
Beta Alanin | 21 400 mg | 3200 mg | 21 400 mg | 3200 mg | 21 400 mg | 3200 mg |
Citrulin malát | 12 700 mg | 1900 mg | 12 700 mg | 1900 mg | 13 000 mg | 2000 mg |
Tyrosin | - | - | 10 100 mg | 1500 mg | 10 100 mg | 1500 mg |
Kreatin | 24 000 mg | 3600 mg | 7400 mg | 1100 mg | 7400 mg | 1100 mg |
Taurin | 6800 mg | 1000 mg | 6800 mg | 1000 mg | 6800 mg | 1000 mg |
Kofein | 1700 mg | 200 mg | 1700 mg | 250 mg | 1700 mg | 250 mg |
Niacin | 100 mg | 10 mg | 130 mg (813 % RHP*) | 19,5 mg (122 % RHP) | 130 mg (813 % RHP) | 19,5 mg (122 % RHP) |
Extrakt ze zeleného čaje | 2100 mg | 300 mg | 2100 mg | 300 mg | 2100 mg | 300 mg |
Cholin bitartrát | - | - | 6800 mg | 1000 mg | 6800 mg | 1000 mg |
Deanol L-bitartrát | - | - | 360 mg | 54 mg | 360 mg | 54 mg |
- z toho DMAE | - | - | 130 mg | 20 mg | 130 mg | 20 mg |
Kapsaicin | - | - | 140 mg | 20 mg | 140 mg | 20 mg |
Synefrin | - | - | 66 mg | 10 mg | 66 mg | 10 mg |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal)