S naší cenou ušetříte 8 %
Balení | Příchuť | Stav | Cena | |
---|---|---|---|---|
2100 g
|
Sušenka
| Expedujeme ještě dnes | 739 Kč800 Kč Ušetříte 8 % | |
2100 g
|
Čokoláda
| Expedujeme ještě dnes | 739 Kč800 Kč Ušetříte 8 % | |
2100 g
|
Čokoláda/Kokos
| Expedujeme ještě dnes | 739 Kč800 Kč Ušetříte 8 % | |
2100 g
|
Vanilka
| Expedujeme ještě dnes | 739 Kč800 Kč Ušetříte 8 % | |
2100 g
|
Banán
| na dotaz | 739 Kč800 Kč Ušetříte 8 % | Hlídat dostupnost |
2100 g
|
Jahoda
| na dotaz | 739 Kč800 Kč Ušetříte 8 % | Hlídat dostupnost |
2100 g
|
Pistácie
| na dotaz | 739 Kč800 Kč Ušetříte 8 % | Hlídat dostupnost |
Mass Gain od Nutrendu je plnohodnotný sacharidový nápoj, který doplňuje několik druhů sacharidů - a to isomaltulóza (PalatinoseTM), glukóza, maltodextrin a fruktóza. Je určen pro budování svalové hmoty, pro zlepšení regenerace, jako zdroj energie před fyzickou aktivitou. Skvěle se hodí do objemové fáze, pro jeho vysoký obsah kvalitních sacharidů. Pro ještě větší účinek doporučujeme kombinovat s Creatinem a Glutaminem.
MASS GAIN nutriční hodnoty:
příchuť banán, vanilka, jahoda, biscuit, pistácie | 100 g | Dávka – 70 g |
Energetická hodnota | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Tuky | 1,6 g | 1,1 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,8 g |
Sacharidy | 59,2 g | 41,4 g |
z toho cukry | 48,3 g | 33,8 g |
Vláknina | 1,5 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 21,2 g | 14,8 g |
Sůl | 1,5 g | 1 g |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg |
L-Tryptophan* | 315 mg | 221 mg |
L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
L-Serin | 882 mg | 617 mg |
L-Prolin | 1134 mg | 794 mg |
L-Phenylalanin* | 567 mg | 397 mg |
L-Methionin* | 441 mg | 309 mg |
L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Histidin | 315 mg | 221 mg |
Glycin | 315 mg | 221 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutamová kyselina | 3087 mg | 2161 mg |
L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
L-Asparágová kyselina | 1953 mg | 1367 mg |
L-Arginin | 504 mg | 353 mg |
L-Alanin | 882 mg | 617 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
obsah vitaminů ve 100 g / 70 g odpovídá 50 % / 35 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah odměrky: 28 g | ||
poměr ředění: 70 g /300 ml vody | ||
Sůl je ve výrobku obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
příchuť čokoláda + kakao, čokoláda + kokos | 100 g | Dávka – 70 g |
Energetická hodnota | 1423kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Tuky | 2,2 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 1,1 g |
Sacharidy | 55,8 g | 39,1 g |
z toho cukry | 47,1 g | 33 g |
Vláknina | 3,2 g | 2,2 g |
Bílkoviny | 21,8 g | 15,2 g |
Sůl | 1,4 g | 1 g |
L-arginin-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Tyrosin | 427 mg | 299 mg |
L-Tryptophan* | 305 mg | 214 mg |
L-Threonin* | 1220 mg | 854 mg |
L-Serin | 854 mg | 598 mg |
L-Prolin | 1098 mg | 769 mg |
L-Phenylalanin* | 549 mg | 384 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 299 mg |
L-Lysin* | 1464 mg | 1025 mg |
L-Leucin** | 2779 mg | 1945 mg |
L-Isoleucin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Histidin | 305 mg | 214 mg |
Glycin | 305 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutamová kyselina | 2989 mg | 2092 mg |
L-Cystein | 427 mg | 299 mg |
L-Asparágová kyselina | 1891 mg | 1324 mg |
L-Arginin | 488 mg | 342 mg |
L-Alanin | 854 mg | 598 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamín B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 μg | 17,5 μg |
Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
* EAA - esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA větvené esenciální aminokyseliny | ||
obsah vitamínů ve 100 g / 70 g odpovídá 50 % / 35 % referenční hodnoty příjmu | ||
obsah odměrky: 28 g | ||
poměr ředění: 70 g /300 ml vody | ||
Sůl je ve výrobku obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Doplněk stravy, s cukry a sladidly. Vhodný zejména pro sportovce.
Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek může obsahovat stopy sóji.