Expirace 31/05/24
Isotonická prášková nápojová směs pro fyzické aktivity vyžadující přísun tekutin a pro sportovce a sportovkyně.Expirace 31/05/24
Hydrate & Perform je isotonická prášková nápojová směs pro fyzické aktivity vyžadující přísun tekutin a pro sportovce a sportovkyně, která se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
Kvalitní hydratace: isotonická receptura poskytuje rychlejší hydrataci a optimální vyprazdňování žaludku. Pití před fyzickou aktivitou optimalizuje zásoby tekutin před startem. Následné pití během fyzické aktivity pomáhá zlepšovat výkonnost a vytrvalost, čímž se omezují rizika zažívacích problémů a v konečném výsledku se zlepšuje regenerace po fyzické aktivitě.
Vynikající zdroj energie. - Zdroj mikronutrientů, zejména vápníku a hořčíku, který přispívá ke správné funkci svalů během fyzické aktivity a ke kvalitní regeneraci. Nápoj je také bohatý na vitamín B1, který se podílí na přeměně potravin na energii.
Dávka: 3 odměrky (40 g) | ||||
Balení: 400 g, 450 g, 1500 g | ||||
Dávek v balení: 10, 11, 37 | ||||
100 g | 40 g | 100 g | 40 g | |
citron, grep | pomeranč | |||
Energetická hodnota | 1590 kJ / 374 kcal | 633 kJ / 149 kcal | 1587 kJ / 373 kcal | 631 kJ / 148 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 88 g | 35 g | 88 g | 35 g |
- z toho cukry | 70 g | 28 g | 70 g | 28 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0g |
Sůl | 2,8 g | 1,1 g | 2,8 g | 1,1 g |
Vitamin C | 100 mg (125 % RHP*) | 40 mg (50 % RHP) | 100 mg (125 % RHP) | 40 mg (50 % RHP) |
Vitamin B1 (thiamin) | 0,58 mg (53 % RHP) | 0,23 mg (21 % RHP) | 0,58 mg (53 % RHP) | 0,23 mg (21 % RHP) |
Vápník | 400 mg (50 % RHP) | 160 mg (20 % RHP) | 400 mg (50 % RHP) | 160 mg (20 % RHP) |
Hořčík | 155 mg (41 % RHP) | 62 mg (17 % RHP) | 155 mg (41 % RHP) | 62 mg (17 % RHP) |
100 g | 40 g | 100 g | 40 g | |
brusinka | ananas | |||
Energetická hodnota | 1625 kJ / 382 kcal | 654 kJ / 154 kcal | 1581 kJ / 372 kcal | 476 kJ / 112 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 92 g | 37 g | 93 g | 28 g |
- z toho cukry | 65 g | 26 g | 75 g | 22 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 1,5 g | 0,6 g | 2 g | 0,6 g |
Vitamin E | 12 mg (100 % RHP) | 4,8 mg (40 % RHP) | - | - |
Vitamin C | 96 mg (120 % RHP) | 38 mg (48 % RHP) | 110 mg (138 % RHP) | 33 mg (41 % RHP) |
Vitamin B1 | 1,2 mg (109 % RHP) | 0,48 mg (44 % RHP) | 1,4 mg (127 % RHP) | 0,42 mg (38 % RHP) |
Hořčík | 356 mg (95 % RHP) | 142 mg (38 % RHP) | - | - |
Zinek | 10 mg (100 % RHP) | 4,0 mg (40 % RHP) | - | - |
*RHP - referenční hdonota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Příchuť neutral: sacharóza, maltodextrin, dextrósa, fruktóza, citrát sodný, vitamin B1.
Příchuť pomeranč: sacharóza, glukózový sirup, regulátor kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný), maltodextrin, přírodní pomerančové aroma, přírodně identická aromata, fosforečnany vápenaté, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, vitamin C, thiamin (vitamin B1).
Příchuť citron: sacharóza, glukózový sirup, regulátor kyselosti (kyselina citronová), fosforečnany vápenaté, chlorid sodný, přírodní citrónové aroma, aromata přírodně identická, uhličitan hořečnatý, vitamin C, vitamin B1 (thiamin).
Příchuť grep: sacharóza, glukózový sirup, regulátory kyselosti (kyselina citrónová, citrát sodný), maltodextrin, fosforečnany vápenaté, přírodní aroma, chlorid sodný, uhličitan hořečnatý, vitamin C, thiamin (vitamin B1).
Příchuť brusinka: sacharóza, glukózový sirup, dextróza, maltodextrin, regulátory kyselosti (kyselina citrónová), citrát sodný, uhličitan hořečnatý, přírodní aroma, chlorid sodný, vitamin C, vitamin E, vitamin B1 (thiamin), zinek, síran zinečnatý.
Příchuť ananas: dextróza, hnědý třtinový cukr (28 %), glukózový sirup, mořská sůl (2 %), vitaminy C a B1.