S naší cenou ušetříte 12 %
Balení | Příchuť | Stav | Cena | |
---|---|---|---|---|
3000 g
|
Čokoláda
| na dotaz | 790 Kč900 Kč Ušetříte 12 % | Hlídat dostupnost |
3000 g
|
Sušenky se smetanou
| na dotaz | 790 Kč900 Kč Ušetříte 12 % | Hlídat dostupnost |
3000 g
|
Vanilka/Karamel
| na dotaz | 790 Kč900 Kč Ušetříte 12 % | Hlídat dostupnost |
Značkový hovězí proteinový izolát HydroBEEF® (hydrolyzované hovězí peptidy) s obsahem 97 % hovězích bílkovin tvoří proteinový základ gaineru BeefMass®. Ten jsme doplnili kvalitním matrixem sacharidů pro maximální nárůst síly a svalové hmoty. BeefMass® je nový gainer, který obsahuje hydrolyzovanou izolovanou hovězí bílkovinu, jejíž předností je prakticky nulový obsah tuku a cukru. Hovězí proteinový izolát HydroBEEF® je jeden z nejkvalitnějších bílkovinných zdrojů. Užívání hovězí bílkoviny má v silových sportech dlouhou tradici. BeefMass® je určen pro všechny, kdo usilují o nárůst svalové hmoty a síly.
Sacharidová složka produktu BeefMass® je tvořena trojkombinací sacharidů s efektem postupného uvolňování glukózových jednotek: středně rychlým maltodextrinem, rychlou dextrózou a pomalou palatinózou (izomaltulózou), sacharidem s nízkým glykemickým indexem. Využití bílkovin gaineru BeefMass® jsme podpořili přírodními enzymy bromelainem a papainem u čokoládové příchuti a 7 enzymy u dalších příchutí. Všechny příchutě chutnají excelentně.
Protein Caffé Isolate 90 obsahuje 100% kávu + 90% proteinový izolát CFM + kofein a maličké množství sladidla. A to je vše! Žádné přídatné látky, žádná ochucovadla, prostě nic, co by navyšovalo nežádoucí tuk nebo cukr.
Jako proteinovou složku Protein Caffé Isolate 90 jsme zvolili mimořádně kvalitní 90% syrovátkový izolát CFM s velmi vysokým obsahem BCAA a špičkovou stravitelností. Zvlášť pečlivě jsme se věnovali výběru kvalitní instantní kávy s obsahem 2 % přírodního kofeinu a lahodnou chutí. Káva je zastoupena v produktu Protein Caffé Isolate 90 ve velmi vysokém množství, a to 10 %.
Káva obsahuje přírodní kofein. Kofein je látka, která působí jako energizér. Stimuluje centrální nervovou soustavu a díky tomu jste pak lépe připraveni jak na mentální, tak na fyzický výkon. Běžná káva neobsahuje ale takové množství kofeinu, které je potřebné pro skutečně znatelnou stimulaci u pokročilých sportovců nebo kulturistů. Proto jsme ke kávě obsažené v Protein Caffé Isolate 90 přidali ještě správnou dávku kofeinu tak, aby jeho celkový obsah ve výrobku byl 100 mg v každé dávce. Naprosto odhalujeme složení produktu do nejmenšího detailu. Nic neskrýváme a Vy přesně víte, co pijete. To je v dietním režimu, kdy počítáte každý gram potravin, absolutně důležité.
Čokoláda
Vanilka-karamel
Cookies (sušenka)
100 g | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka-karamel | cookies-sušenka | |
energ. hodnota | 1559 kJ/371 kcal | 1593 kJ/379 kcal | 1549 kJ/369 kcal |
bílkoviny | 15 g | 15 g | 15 g |
sacharidy | 70 g | 78 g | 75 g |
- z toho cukry | 14 g | 19 g | 42 g |
tuky | 1,9 g | 0,4 g | 0,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,2 g | 0,5 g |
vláknina | 6,6 g | 1,8 g | 2 g |
sůl | 0,24 g | 0,39 g | 0,41 g |
45 g | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka-karamel | cookies-sušenka | |
energ. hodnota | 701 kJ/167 kcal | 717 kJ/171 kcal | 697 kJ/166 kcal |
bílkoviny | 6,9 g | 6,8 g | 6,6 g |
sacharidy | 31 g | 35 g | 34 g |
- z toho cukry | 6,1 g | 8,7 g | 19 g |
tuky | 0,9 g | 0,2 g | 0,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g | 0,1 g | 0,2 g |
vláknina | 3 g | 0,8 g | 0,9 g |
sůl | 0,11 g | 0,18 g | 0,18 g |
Profil aminokyselin:
100 g produktu | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka-karamel | cookies-sušenka | |
L-valin | 575 mg | 588 mg | 569 mg |
L-isoleucin | 355 mg | 429 mg | 414 mg |
L-leucin | 675 mg | 794 mg | 768 mg |
L-lysin | 650 mg | 736 mg | 712 mg |
L-methionin | 147 mg | 195 mg | 189 mg |
L-tryptofan | 77 mg | 75 mg | 72 mg |
L-threonin | 394 mg | 405 mg | 392 mg |
L-fenylalanin | 472 mg | 462 mg | 447 mg |
L-alanin | 1269 mg | 1151 mg | 1121 mg |
kys. asparagová | 1091 mg | 970 mg | 941 mg |
kys. glutamová | 1829 mg | 1987 mg | 1923 mg |
L-histidin | 182 mg | 214 mg | 207 mg |
L-prolin | 1525 mg | 1633 mg | 1586 mg |
L-tyrosin | 302 mg | 338 mg | 326 mg |
L-arginin | 1111 mg | 978 mg | 952 mg |
L-cystein | 55 mg | 46 mg | 44 mg |
glycin | 2737 mg | 2461 mg | 2400 mg |
L-serin | 553 mg | 575 mg | 557 mg |
hydroxyprolin | 1205 mg | 1112 mg | 1086 mg |
BCAA celkem | 1606 mg | 1811 mg | 1750 mg |
aminokyseliny celkem | 15205 mg | 15148 mg | 14704 mg |
45 g produktu | |||
---|---|---|---|
čokoláda | vanilka-karamel | cookies-sušenka | |
L-valin | 259 mg | 265 mg | 256 mg |
L-isoleucin | 160 mg | 193 mg | 186 mg |
L-leucin | 304 mg | 357 mg | 345 mg |
L-lysin | 293 mg | 331 mg | 320 mg |
L-methionin | 66 mg | 88 mg | 85 mg |
L-tryptofan | 35 mg | 34 mg | 33 mg |
L-threonin | 177 mg | 182 mg | 176 mg |
L-fenylalanin | 213 mg | 208 mg | 201 mg |
L-alanin | 571 mg | 518 mg | 505 mg |
kys. asparagová | 491 mg | 436 mg | 423 mg |
kys. glutamová | 823 mg | 894 mg | 865 mg |
L-histidin | 82 mg | 96 mg | 93 mg |
L-prolin | 686 mg | 735 mg | 714 mg |
L-tyrosin | 136 mg | 152 mg | 147 mg |
L-arginin | 500 mg | 440 mg | 428 mg |
L-cystein | 25 mg | 21 mg | 20 mg |
glycin | 1232 mg | 1107 mg | 1080 mg |
L-serin | 249 mg | 259 mg | 251 mg |
hydroxyprolin | 542 mg | 500 mg | 489 mg |
BCAA celkem | 723 mg | 815 mg | 788 mg |
aminokyseliny celkem | 6842 mg | 6816 mg | 6617 mg |
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Po otevření spotřebujte do tří měsíců. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody, vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Spotřebujte do data uvedeného na obalu. Upozornění pro alergiky: výrobek obsahuje bílkoviny z kravského mléka včetně laktózy.