Balení | Příchuť | Stav | Cena | |
---|---|---|---|---|
400 g
|
Broskev
| Expedujeme ještě dnes | 799 Kč | |
400 g
|
Malina
| Expedujeme ještě dnes | 799 Kč | |
400 g
|
Mango/Ananas
| Expedujeme ještě dnes | 799 Kč | |
400 g
|
Pomeranč
| Expedujeme ještě dnes | 799 Kč |
AminoFree ® Peptides je absolutní světová špička v aminokyselinových suplementech. Jedná se o vůbec nejčistší, nejrychlejší a nejlépe vstřebatelnou formu základních stavebních kamenů lidské svalové hmoty. Extrifit vyvinul zcela výjimečný produkt, který je složen z vysoce kvalitních a velmi drahých komponent. Aktuálně ve světě aminokyselin a peptidů nic lepšího, čistšího ani rychlejšího pro růst svalů a svalovou regeneraci neexistuje. Jedná se o sofistikovanou kombinaci výhradně volných (free form) aminokyselin v plném aminospektru s naprosto novou a revoluční formou značkových peptidů PepForm ®. Tyto patentované peptidy jsou v produktu zastoupeny v masivní míře a jedná se o peptidy těchto nejdůležitějších aminokyselin: arginin PepForm ®, glutamin PepForm ®, leucin PepForm ®, isoleucin PepForm ®, valin PepForm ®.
6,7 g | |
---|---|
energetická hodnota | 81 kJ/19 kcal |
bílkoviny | 0,9 g |
sacharidy | 0,2 g |
- z toho cukry | 0,1 g |
tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
vláknina | 0 g |
sůl | 0,02 g |
PepForm ®:
20 g | |
---|---|
PepForm ® peptidy L-glutaminu | 800 mg |
PepForm ® peptidy L-argininu | 800 mg |
PepForm ® peptidy L-leucinu | 800 mg |
PepForm ® peptidy L-isoleucinu | 400 mg |
PepForm ® peptidy L-valinu | 400 mg |
celkem peptidů BCAA | 1600 mg |
celkem PepForm ® peptidů aminokyselin | 3200 mg |
Profil aminokyselin:
celkem v 20 g | volné AK v 20 g | PepForm ® v 20 g | |
---|---|---|---|
L-glutamin | 3000 mg | 3000 mg | - |
kyselina glutamová | 574 mg | - | 574 mg |
L-tryptofan | 100 mg | 66 mg | 34 mg |
L-methionin | 100 mg | 70 mg | 30 mg |
L-ornitin | 100 mg | 100 mg | - |
L-histidin | 200 mg | 174 mg | 26 mg |
L-lysin | 400 mg | 252 mg | 148 mg |
L-threonin | 500 mg | 382 mg | 118 mg |
kyselina asparagová | 200 mg | - | 200 mg |
L-cystein | 37 mg | - | 37 mg |
L- serin | 76 mg | - | 76 mg |
L-prolin | 100 mg | - | 100 mg |
L-tyrosin | 500 mg | 454 mg | 46 mg |
L-glycin | 1000 mg | 974 mg | 26 mg |
L-alanin | 1000 mg | 918 mg | 82 mg |
L-fenylalanin | 500 mg | 452 mg | 48 mg |
amino nitro | 2500 mg | ||
beta alanin | 1000 mg | 1000 mg | - |
L-arginin | 1000 mg | 494 mg | 506 mg |
L-citrulin | 500 mg | 500 mg | - |
celkem BCAA | 5000 mg | 4030 mg | 970 mg |
L-leucin | 4000 mg | 3536 mg | 464 mg |
L-isoleucin | 500 mg | 245 mg | 255 mg |
L-valin | 500 mg | 249 mg | 251 mg |
celkem aminokyselin (AK) | 15 886 mg | 12 866 mg | 3021 mg |
Vitamíny a minerály:
20 g | |
---|---|
vitamín B6 | 3,5 mg |
draslík (citran draselný) | 300 mg |
hořčík (citran hořečnatý) | 75 mg |
celkem vitamínů a minerálů | 378,5 mg |
6,7 g | |
---|---|
energetická hodnota | 81 kJ/19 kcal |
bílkoviny | 0,9 g |
sacharidy | 0,2 g |
- z toho cukry | 0,1 g |
tuky | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
vláknina | 0 g |
sůl | 0,02 g |
PepForm ®:
20 g | |
---|---|
PepForm ® peptidy L-glutaminu | 800 mg |
PepForm ® peptidy L-argininu | 800 mg |
PepForm ® peptidy L-leucinu | 800 mg |
PepForm ® peptidy L-isoleucinu | 400 mg |
PepForm ® peptidy L-valinu | 400 mg |
celkem peptidů BCAA | 1600 mg |
celkem PepForm ® peptidů aminokyselin | 3200 mg |
Profil aminokyselin:
celkem v 20 g | volné AK v 20 g | PepForm ® v 20 g | |
---|---|---|---|
L-glutamin | 3000 mg | 3000 mg | - |
kyselina glutamová | 574 mg | - | 574 mg |
L-tryptofan | 100 mg | 66 mg | 34 mg |
L-methionin | 100 mg | 70 mg | 30 mg |
L-ornitin | 100 mg | 100 mg | - |
L-histidin | 200 mg | 174 mg | 26 mg |
L-lysin | 400 mg | 252 mg | 148 mg |
L-threonin | 500 mg | 382 mg | 118 mg |
kyselina asparagová | 200 mg | - | 200 mg |
L-cystein | 37 mg | - | 37 mg |
L- serin | 76 mg | - | 76 mg |
L-prolin | 100 mg | - | 100 mg |
L-tyrosin | 500 mg | 454 mg | 46 mg |
L-glycin | 1000 mg | 974 mg | 26 mg |
L-alanin | 1000 mg | 918 mg | 82 mg |
L-fenylalanin | 500 mg | 452 mg | 48 mg |
amino nitro | 2500 mg | ||
beta alanin | 1000 mg | 1000 mg | - |
L-arginin | 1000 mg | 494 mg | 506 mg |
L-citrulin | 500 mg | 500 mg | - |
celkem BCAA | 5000 mg | 4030 mg | 970 mg |
L-leucin | 4000 mg | 3536 mg | 464 mg |
L-isoleucin | 500 mg | 245 mg | 255 mg |
L-valin | 500 mg | 249 mg | 251 mg |
celkem aminokyselin (AK) | 15 886 mg | 12 866 mg | 3021 mg |
Vitamíny a minerály:
20 g | |
---|---|
vitamín B6 | 3,5 mg |
draslík (citran draselný) | 300 mg |
hořčík (citran hořečnatý) | 75 mg |
celkem vitamínů a minerálů | 378,5 mg |