S naší cenou ušetříte 15 %
Balení | Příchuť | Stav | Cena | |
---|---|---|---|---|
4000 g
|
Čokoláda
| skladem | 1 490 Kč1 750 Kč Ušetříte 15 % | |
4000 g
|
Jahoda/Banán
| skladem | 1 490 Kč1 750 Kč Ušetříte 15 % | |
4000 g
|
Vanilka
| skladem | 1 490 Kč1 750 Kč Ušetříte 15 % |
Vyroben z vysoce kvalitních mléčných a sójových bílkovin. Zásobení svalů vysoce kvalitními živinami je nezbytné pro jejich normální funkci, růst a udržování svalové hmoty. Tento protein obsahuje také aminokyseliny, BCAA a další přidané látky pro podporu regenerace. Nejlepší investice na současném trhu s proteinovými přípravky.
Protein Power 4000 je vynikající volbou pro všechny sportovce, kteří potřebují zvýšit příjem bílkovin. Díky nizkému procentu sacharidů protein doporučujeme i v dietní fázi.
Do 150 až 250 ml vody nebo mléka, přidáte 1 velkou odměrku (25 g), protřepejte a můžete konzumovat. Používejte 2-3 krát denně, nebo podle potřeby.
jahoda-banán | 1 dávka (30 g) | % DDD |
Kalorie | 110 kcal | 0,055 |
Tuky | 0,3 g | 0,004 |
z toho nasycené | 0,03 g | 0,0014 |
Sacharidy | 3,3 g | 0,013 |
z toho cukry | 0,3 g | 0,003 |
Bílkoviny | 23 g | 0,47 |
Sůl | 0,08 g | 0,013 |
Esenciální aminokyseliny | 11,633 g | ** |
Neesenciální aminokyseliny | 5,224 g | ** |
BCAA | 5,54 g | ** |
vanilka | 1 dávka (30 g) | % DDD* |
Kalorie | 110 kcal | 0,055 |
Tuky | 0,3 g | 0,0043 |
z toho nasycené | 0,03 g | 0,0014 |
Sacharidy | 3,3 g | 0,013 |
z toho cukry | 0,3 g | 0,003 |
Bílkoviny | 23 g | 0,47 |
Sůl | 0,08 g | 0,013 |
Esenciální aminokyseliny | 11,633 g | ** |
Neesenciální aminokyseliny | 5,224 g | ** |
BCAA | 5,54 g | ** |
čokoláda | 1 dávka (30 g) | % DDD |
Kalorie | 117 kcal | 0,056 |
Tuky | 1,1 g | 0,015 |
z toho nasycené | 0,26 g | 0,013 |
Sacharidy | 3,4 g | 0,013 |
z toho cukry | 2,2 g | 0,024 |
Bílkoviny | 23 g | 0,47 |
Sůl | 0,08 g | 0,013 |
Esenciální aminokyseliny | 11,633 g | ** |
Neesenciální aminokyseliny | 5,224 g | ** |
BCAA | 5,54 g | ** |
Tento produkt je doplněk stravy a proto by neměl být používán jako náhrada pestré stravy a zdravého životního stylu. Skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah malých dětí.
Vyrobeno v zařízení, které zpracovává mléko, sojové a vaječné bílkoviny, lepek a arašídy!
Jahoda/Banán
1 dávka: 30 g / Počet dávek v balení: 133 / Denni davka: 2 davky | |||
Aktívní látky | 100 g | AR* (100 g) | 30 g |
Energetická hodnota | 1594 kJ/ 376 kcal | 19% | 478 kJ/ 113 kcal |
Tuky | 1,6 g | 2% | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 4% | 0,2 g |
Sacharidy | 3,7 g | 1% | 1,1 g |
- z toho cukry | <0,5 g | <0,5% | <0,5 g |
Bílkoviny | 86 g | 172% | 26 g |
Sůl | 2,7 g | 45% | 0,81 g |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby. |
Čokoláda
1 dávka: 30 g / Počet dávek v balení: 133 / Denni davka: 2 davky | |||
Aktívní látky | 100 g | AR* (100 g) | 30 g |
Energetická hodnota | 1621 kJ/ 383 kcal | 19% | 486 kJ/ 115 kcal |
Tuky | 2,9 g | 4% | 0,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 8% | 0,5 g |
Sacharidy | 6,8 g | 3% | 2,0 g |
- z toho cukry | <0,5 g | <0,5% | <0,5 g |
Bílkoviny | 81 g | 162% | 24 g |
Sůl | 2,9 g | 48% | 0,87 g |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby. |
Vanilka
1 dávka: 30 g / Počet dávek v balení: 133 / Denni davka: 2 davky | |||
Aktívní látky | 100 g | AR* (100 g) | 30 g |
Energetická hodnota | 1594 kJ/ 376 kcal | 19% | 478 kJ/ 113 kcal |
Tuky | 1,6 g | 2% | 0,5 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 4% | 0,2 g |
Sacharidy | 3,7 g | 1% | 1,1 g |
- z toho cukry | <0,5 g | <0,5% | <0,5 g |
Bílkoviny | 86 g | 172% | 26 g |
Sůl | 2,7 g | 45% | 0,81 g |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby. |
1Červeň Allura AC: může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.
Vyrobeno v zařízení, které produkuje potraviny obsahující mléko, vejce, sóju, arašídy, ořechy, celer, ryby, korýše,měkkýše a oxid siřičitý.