S naší cenou ušetříte 5 %
Balení | Příchuť | Stav | Cena | |
---|---|---|---|---|
2280 g
|
Ananas/Kokos
| skladem (3 ks) | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | |
2280 g
|
Banán
| skladem (5 ks) | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | |
2280 g
|
Čokoláda
| skladem (8 ks) | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | |
2280 g
|
Čokoláda/Arašídové máslo
| skladem (6 ks) | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | |
2280 g
|
Čokoláda/Máta
| skladem (2 ks) | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | |
2280 g
|
Neochucený
| skladem (1 ks) | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | |
2280 g
|
Přírodní čokoláda
| skladem (4 ks) | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | |
2280 g
|
Přírodní vanilka
| skladem (1 ks) | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | |
2280 g
|
Vanilka
| skladem (10 ks) | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | |
2280 g
|
Pomeranč
| na dotaz | 1 595 Kč1 680 Kč Ušetříte 5 % | Hlídat dostupnost |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Banana (banán) | |||||
Doporučená dávka: 30 g (1 vrchovatá odměrka) Počet dávek v balení: 76 | |||||
Průměrné hodnoty v | 30 g: | 100 g: | |||
Energetická hodnota: | 442 kJ / 106 kcal | 1 473 kJ / 352 kcal | |||
Tuky | 0,1g | 0,4g | |||
z toho nasycené | 0,04g | 0,1g | |||
Sacharidy | 0,3g | 0,8g | |||
toho cukry | 0,03g | 0,1g | |||
Vláknina | 0,1g | 0,2g | |||
Bílkoviny (v sušině) | 26g | 88g | |||
Sůl | 0,38g | 1,28g | |||
Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
Leucine*† | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
* esenciální aminokyseliny † aminokyseliny s rozvětveným řetězcem |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Orange (pomeranč) | |||||
Doporučená dávka: 30 g (1 vrchovatá odměrka) Počet dávek v balení: 76 | |||||
Průměrné hodnoty v | 30 g: | 100 g: | |||
Energetická hodnota: | 434 kJ / 104 kcal | 1 446 kJ / 345 kcal | |||
Tuky | 0,1g | 0,4g | |||
z toho nasycené | 0,04g | 0,1g | |||
Sacharidy | 0,4g | 1,5g | |||
toho cukry | 0,03g | 0,1g | |||
Vláknina | 0,1g | 0,2g | |||
Bílkoviny (v sušině) | 26g | 87g | |||
Sůl | 0,37g | 1,25g | |||
Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
Leucine*† | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
* esenciální aminokyseliny † aminokyseliny s rozvětveným řetězcem |
Průměrné nutriční hodnoty pro příchuť Vanilla (vanilka) | |||||
Doporučená dávka: 30 g (1 vrchovatá odměrka) Počet dávek v balení: 76 | |||||
Průměrné hodnoty v | 30 g: | 100 g: | |||
Energy value: | 446 kJ / 106 kcal | 1 485 kJ / 355 kcal | |||
Tuky | 0,1g | 0,4g | |||
z toho nasycené | 0,04g | 0,1g | |||
Sacharidy | 0,2g | 0,7g | |||
toho cukry | 0,03g | 0,1g | |||
Vláknina | 0,1g | 0,2g | |||
Bílkoviny (v sušině) | 26g | 89g | |||
Sůl | 0,39g | 1,29g | |||
Typický aminokyselinový profil ve 100g proteinu | |||||
Alanine | 5,6 g | Methionine* | 2,5 g | ||
Arginine | 2,2 g | Phenylalanine* | 3,2 g | ||
Aspartic acid (asparagine) | 11,5 g | Proline | 6,9 g | ||
Cysteine/cystin | 2,5 g | Serine | 5,2 g | ||
Glutamic acid (glutamine) | 18,6 g | Threonine* | 7,7 g | ||
Glycine | 1,7 g | Tryptophan* | 1,8 g | ||
Histidine | 1,8 g | Tyrosine | 3,1 g | ||
Isoleucine*† | 7,1 g | Valine*† | 6,3 g | ||
Leucine*† | 11,5 g | ||||
Lysine* | 10,3 g | Total BCAA | 22,7 g | ||
* esenciální aminokyseliny † aminokyseliny s rozvětveným řetězcem |
Složení (Chocolate): syrovátkový bílkovinný izolát, cocoa powder, aroma, soy lecithin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Chocolate Peanut Butter): syrovátkový bílkovinný izolát, kakaový prášek, aroma, sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sůl, sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Vanilla): ): syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, sojový lecitin, barvivo: beta karoten; zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (orange): syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, kyselina citronová, barvivo: beta karoten; sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Složení (Banana): syrovátkový bílkovinný izolát, aroma, kyselina citronová, barvivo: beta karoten; sojový lecitin, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; sladidlo: sukraloza, acesulfame-K
Smichejte 1 vrchovatou odměrku (30 g) Amix™ Gold Whey Protein Isolate s 300ml studené vody. Použijte mixér nebo shaker, mixujte po dobu 30s. Konzumujte 1-3 denně kdykoliv mezi jídly dle potřeby zvýšeného příjmu bílkovin. Odměrka může být v dóze zasypána produktem.
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek není určen k použití jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah děti. Skladujete v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Výrobek neslouží jako náhrada pestré stravy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Upozornění na alergeny: Může obsahovat stopy vajec, lepku, korýšů, oříšků a arašídů.