Nejprodávanější proteinový koktejl! Syrovátkový protein pro získání svalové hmoty a ztráty tuku! Poskytuje více než 82g bílkovin na 100g, má nízký obsah tuku a laktózy. Má bohaté množství vápníku.
Impact Whey Protein™ poskytuje více než 82g bílkovin na 100g, má nízký obsah tuku a laktózy a má bohaté množství vápníku. Tento protein je vynikajícím zdrojem esenciálních aminokyselin a obsahuje jeden z nejvyšších podílů aminokyselin s rozvětveným řetězcem, který se nachází v přirozené bílkovině.
Prémiová syrovátka, nabitá 21 g proteinů na dávku, protože vy potřebujete bílkoviny z kvalitního zdroje - ze stejných krav, které nám dávají mléko a sýr. Je jednoduše filtrována a vzduchem sušena tak, aby poskytovala zcela přírodní výživné látky.
Proteinové frakce jsou: 44% Beta laktoglobulin, 17% alfa laktalbumin, 1,5% hovězí sérový albumin, imunoglobulin G 8%, 0,5% Lactoferrin, 26% glykomakropeptid.
Impact Whey Protein je vynikající volbou pro profesionální sportovce i rekreační sportovce, podporuje různé cíle včetně zotavení, získání svalové hmoty a ztráty tuku.
Jedná se o lahodný, vysoce kvalitní protein, který výrazně pomůže v růstu a udržení důležité svaloviny 1 – a to jen s 1,9 g tuku, 1 g sacharidů a pouze se 103 kaloriemi na dávku, a je zde na podporu všech Vašich tréninkových cílů.
Obsahuje také esenciální aminokyseliny, včetně 4,5 g BCAA – tyto se přirozeně vyskytují v proteinu a pomáhají vybudovat a opravovat nové svaly 1 – takže jste na další cvičení vždy připraveni. A dodává se ve více než 40 lahodných příchutích (čokoládové příchutě, ovocné a další).
Výživné látky bez příchuti.
1. Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty.
2. Kreatin prokazatelně zvyšuje fyzickou výkonnost při po sobě jdoucích krátkodobých intervalech vysoce intenzivního fyzického výkonu. Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 3 g kreatinu.
Do svého koktejlu přidejte odměrku kreatin monohydrátu. Je dokázáno, že zvyšuje fyzickou výkonnost při následné aktivitě krátkodobého, vysoce intenzivního cvičení
Dávka: 1 sáček (25 g), 1 odměrka (25 g) | |||
Balení: 25 g, 250 g, 1000 g, 2500 g, 5000 g | |||
Dávek v balení: 1, 10, 40, 100, 200 | |||
100 g* | 25 g | ||
bez příchutě | |||
Energetická hodnota | 1740 kJ / 412 kcal | 435 kJ / 103 kcal | |
Tuky | 7,5 g | 1,9 g | |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,0 g | 1,3 g | |
Sacharidy | 4,0 g | 1,0 g | |
- z toho cukry | 4,0 g | 1,0 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Bílkoviny | 82 g | 21 g | |
Sůl | 0,50 g | 0,13 g |
*Nutriční hodnoty jsou převzaty z neochucené verze. Ochucené verze se mohou lišit.
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
apple crumble custard | bílá čokoláda (250 g, 5000 g)** | |||
Energetická hodnota | 1718 kJ / 406 kcal | 430 kJ / 102 kcal | 1730 kJ / 409 kcal | 433 kJ / 102 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,7 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,9 g | 1,7 g | 8,3 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 6,8 g | 1,7 g | 5,7 g | 1,4 g |
Bílkoviny | 78 g | 20 g | 78 g | 20 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
vanilka (stévie) | čokoláda/kokos** | |||
Energetická hodnota | 1715 kJ / 406 kcal | 429 kJ / 102 kcal | 1607 kJ / 384 kcal | 402 kJ / 96 kcal |
Tuky | 6,8 g | 1,7 g | 6,4 g | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,1 g | 3,8 g | 0,9 g |
Sacharidy | 12 g | 3 g | 8,5 g | 2,1 g |
- z toho cukry | 12 g | 3 g | 5,7 g | 1,4 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g | - | - |
Bílkoviny | 74 g | 19 g | 74 g | 18 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,55 g | 0,14 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
jahoda (stévie) | banán (1000 g, 2500 g) | |||
Energetická hodnota | 1699 kJ / 402 kcal | 425 kJ / 101 kcal | 1651 kJ / 395 kcal | 413 kJ / 99 kcal |
Tuky | 6,7 g | 1,7 g | 6,2 g | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,1 g | 3,7 g | 0,9 g |
Sacharidy | 12 g | 3 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 12 g | 3 g | 6 g | 1,5 g |
Vláknina | 0,6 g | 0,2 g | - | - |
Bílkoviny | 73 g | 18 g | 77 g | 19 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,59 g | 0,15 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
vanilka/malina** | čokoládové brownie | |||
Energetická hodnota | 1708 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal | 1586 kJ / 379 kcal | 397 kJ / 95 kcal |
Tuky | 7 g | 1,8 g | 6,7 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4 g | 1 g |
Sacharidy | 8,9 g | 2,2 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 8,9 g | 2,2 g | 5,5 g | 1,4 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,2 g | - | - |
Bílkoviny | 76 g | 19 g | 72 g | 18 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,5 g | 0,13 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda/banán | malina** | |||
Energetická hodnota | 1669 kJ / 395 kcal | 417 kJ / 99 kcal | 1715 kJ / 406 kcal | 429 kJ / 102 kcal |
Tuky | 8 g | 2 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,3 g | 1,6 g | 6 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,4 g | 6 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,1 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 73 g | 18 g | 79 g | 20 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
borůvka | čokoláda/karamel | |||
Energetická hodnota | 1714 kJ / 405 kcal | 429 kJ / 101 kcal | 1745 kJ / 413 kcal | 436 kJ / 103 kcal |
Tuky | 7,1 g | 1,8 g | 6,5 g | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,4 g | 1,1 g |
Sacharidy | 8,3 g | 2,1 g | 13 g | 3,3 g |
- z toho cukry | 8,3 g | 2,1 g | 9,6 g | 2,4 g |
Vláknina | 0,1 g | 0 g | 1 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 77 g | 19 g | 75 g | 19 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda/arašídové máslo | cookies & cream** | |||
Energetická hodnota | 1586 kJ / 379 kcal | 397 kJ / 95 kcal | 1730 kJ / 409 kcal | 433 kJ / 102 kcal |
Tuky | 6,1 g | 1,5 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 0,9 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 11 g | 2,7 g | 7 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 1,4 g | 6,9 g | 1,7 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0,2 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 70 g | 18 g | 79 g | 20 g |
Sůl | 1,2 g | 0,31 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
slaný karamel | pekanový koláč | |||
Energetická hodnota | 1732 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal | 1716 kJ / 406 kcal | 429 kJ / 102 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,7 g | 1,2 g |
Sacharidy | 7,1 g | 1,8 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 7,1 g | 1,8 g | 4,1 g | 1 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,1 g | 0,6 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 79 g | 20 g | 78 g | 20 g |
Sůl | 0,75 g | 0,19 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
banán (stévie) | ananas | |||
Energetická hodnota | 1692 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal | 1709 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal |
Tuky | 6,7 g | 1,7 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,5 g | 1,1 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 12 g | 2,9 g | 6,5 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 11 g | 2,8 g | 6,4 g | 1,6 g |
Vláknina | 0,9 g | 0,2 g | 1,2 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 73 g | 18 g | 78 g | 20 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
citronový cheesecake | borůvka/malina (stévie) | |||
Energetická hodnota | 1674 kJ / 396 kcal | 419 kJ / 99 kcal | 1710 kJ / 404 kcal | 428 kJ / 101 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,5 g | 1,1 g |
Sacharidy | 6,9 g | 1,7 g | 13 g | 3,2 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 13 g | 3,2 g |
Vláknina | 0,1 g | 0 g | 0,2 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 76 g | 19 g | 73 g | 18 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda/ořech** | stracciatella | |||
Energetická hodnota | 1645 kJ / 389 kcal | 411 kJ / 97 kcal | 1713 kJ / 406 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Tuky | 7,4 g | 1,9 g | 7,7 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | 5,1 g | 1,3 g |
Sacharidy | 6,9 g | 1,7 g | 6,6 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 3,7 g | 0,9 g | 6,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g | 0,9 g | 0,2 g |
Bílkoviny | 73 g | 18 g | 77 g | 19 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
coffee/caramel | vanilka** | |||
Energetická hodnota | 1704 kJ / 403 kcal | 426 kJ / 101 kcal | 1738 kJ / 411 kcal | 435 kJ / 103 kcal |
Tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g |
Sacharidy | 7,6 g | 1,9 g | 6,2 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 4,1 g | 1 g | 6,2 g | 1,6 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 77 g | 19 g | 80 g | 20 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
přírodní čokoláda | tiramisu | |||
Energetická hodnota | 1635 kJ / 387 kcal | 409 kJ / 97 kcal | 1706 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal |
Tuky | 7,6 g | 1,9 g | 7,4 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6 g | 1,5 g | 5,6 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 4,4 g | 1,1 g | 5,1 g | 1,3 g |
Vláknina | 3,1 g | 0,8 g | 1,4 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 72 g | 18 g | 78 g | 20 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda/pomeranč | latte** | |||
Energetická hodnota | 1657 kJ / 392 kcal | 414 kJ / 98 kcal | 1731 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
Tuky | 7,4 g | 1,9 g | 7,3 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g |
Sacharidy | 7,6 g | 1,9 g | 5,9 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 3,7 g | 0,9 g | 3,9 g | 1 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g | 0,1 g | 0 g |
Bílkoviny | 73 g | 18 g | 80 g | 20 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
přírodní jahoda | cinnamon danish | |||
Energetická hodnota | 1652 kJ / 391 kcal | 413 kJ / 98 kcal | 1729 kJ / 409 kcal | 432 kJ / 102 kcal |
Tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 7,3 g | 1,8 g | 7 g | 1,8 g |
- z toho cukry | 7,3 g | 1,8 g | 4,1 g | 1 g |
Vláknina | 0,8 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 73 g | 18 g | 79 g | 20 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
přírodní vanilka | čokoláda (stévie) | |||
Energetická hodnota | 1663 kJ / 394 kcal | 416 kJ / 99 kcal | 1665 kJ / 392 kcal | 414 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,6 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 7 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 7 g | 1,8 g | 4,6 g | 1,2 g |
Vláknina | 1,1 g | 0,3 g | 3,2 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 75 g | 19 g | 73 g | 18 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
letní ovoce | mocha | |||
Energetická hodnota | 1659 kJ / 392 kcal | 415 kJ / 98 kcal | 1690 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
Tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,5 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 8 g | 2 g | 5,4 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 8 g | 2 g | 3,8 g | 1 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 74 g | 18 g | 77 g | 19 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
pomeranč | přírodní banán | |||
Energetická hodnota | 1552 kJ / 365 kcal | 388 kJ / 91 kcal | 1649 kJ / 390 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,1 g | 7,4 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,1 g | 4,9 g | 1,2 g |
Sacharidy | 5,2 g | 1,3 g | 6,3 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 4,9 g | 1,2 g | 6,3 g | 1,6 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 85 g | 21 g | 74 g | 19 g |
Sůl | 0,50 g | 0,13 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
borůvkový cheesecake | javorový sirup | |||
Energetická hodnota | 1745 kJ / 413 kcal | 436 kJ / 103 kcal | 1704 kJ / 403 kcal | 426 kJ / 101 kcal |
Tuky | 7,1 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 8,1 g | 2 g | 6,8 g | 1,7 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 3,9 g | 1 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 79 g | 20 g | 78 g | 20 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
banoffee | jahoda | |||
Energetická hodnota | 1721 kJ / 407 kcal | 430 kJ / 102 kcal | 1671 kJ / 395 kcal | 418 kJ / 99 kcal |
Tuky | 7,2 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 6,5 g | 1,6 g | 7,9 g | 2 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 3,8 g | 1 g |
Vláknina | 0,1 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
Bílkoviny | 79 g | 20 g | 75 g | 19 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
čokoláda | golden syrup | |||
Energetická hodnota | 1690 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal | 1737 kJ / 411 kcal | 434 kJ / 103 kcal |
Tuky | 7,4 g | 1,9 g | 7,1 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,9 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 7,6 g | 1,9 g | 7,7 g | 1,9 g |
- z toho cukry | 3,7 g | 0,9 g | 7,7 g | 1,9 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 75 g | 19 g | 79 g | 20 g |
Sůl | 0,25 g | 0,06 g | 0,5 g | 0,13 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
matcha | čokoláda/máta | rebarbora/pudink | ||||
Energetická hodnota | 1686 kJ / 403 kcal | 418 kJ / 101 kcal | 1651 kJ / 393 kcal | 412 kJ / 98 kcal | 1647 kJ / 390 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
Tuky | 7 g | 1,7 g | 7,4 g | 1,9 g | 7,2 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Sacharidy | 8,8 g | 2,2 g | 7,7 g | 1,9 g | 5,4 g | 1,4 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1 g | 3,7 g | 0,9 g | 3,9 g | 1 g |
Vláknina | - | - | 1,6 g | 0,4 g | 0,1 g | 0 g |
Bílkoviny | 76 g | 19 g | 73 g | 18 g | 76 g | 19 g |
Sůl | 0 g | 0 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
speculoos | bílá čokoláda (1000 g, 2500 g) | |||
Energetická hodnota | 1697 kJ / 406 kcal | 427 kJ / 102 kcal | 1635 kJ / 395 kcal | 409 kJ / 99 kcal |
Tuky | 7,3 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 4,8 g | 1,2 g | 3,7 g | 0,9 g |
Sacharidy | 6,3 g | 1,6 g | 7,6 g | 1,9 g |
- z toho cukry | 4 g | 1 g | 6 g | 1,5 g |
Bílkoviny | 79 g | 20 g | 77 g | 19 g |
Sůl | 0,49 g | 0,12 g | 0,58 g | 0,15 g |
** Nutriční hodnoty vzorků příchutí (25 g) se mohou mírně lišit.
Bez příchutě: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (100%), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť banán (1000 g): syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), aroma, barvivo (kurkumin), emulgátor (sójový lecitin), sladidlo (sukralóza).
Příchuť banán (2500 g): syrovátkový proteinový koncentrát (98 %) (emulgátor (slunečnicový a sójový lecitin)), aroma, extrakt olej z kurkumy, sladidlo (sukralóza).
Příchuť banoffee: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, sladový výtažek (ječmen), sladidlo (sukralóza).
Příchuť borůvka: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), přírodní aroma (siřičitany), barvivo (červená řepa, antokyanin), kyselina (kyselina citrónová), sladidlo (sukralóza).
Příchuť borůvkový cheesecake: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91 %), emulgátor (sójový lecitin), barvivo (červená řepa), aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť čokoláda/banán: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91%), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť čokoládové brownie: syrovátkový proteinový koncentrát 89 % (mléko) (obsahuje emulgátor (slunečnicový lecitin, sójový lecitin)), odtučněný kakaový prášek, přírodní aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť čokoláda/karamel: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91 %), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma (aroma, sladový výtažek (ječmen), sladidlo (sukralóza).
Příchuť čokoláda/kokos: syrovátkový proteinový koncentrát 92 % (mléko) (obsahuje slunečnicový lecitin), odtučněný kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť čokoláda/máta: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), kakaový prášek, sladidlo (sukralóza), aroma, emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť čokoláda/ořech: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91%), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť čokoláda/arašídové máslo: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91 %), emulgátor (sójový leucin), kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť čokoláda: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91%), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť káva/karamel: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (sójový lecitin), barvivo (E150a), aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť cookies&cream: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť golden syrup: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť latte: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, sladový výtažek (ječmen), sladidlo (sukralóza).
Příchuť javorový sirup: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť mocha: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91%), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť přírodní banán: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), přírodní barvivo (kurkumin), emulgátor (sójový lecitin), sladidlo (sukralóza).
Příchuť přírodní banoffee: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), přírodní aroma, sladový výtažek, sladidlo (sukralóza).
Příchuť přírodní čokoláda: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91%), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť přírodní jahoda: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (95 %), přírodní barvivo (červená řepa), sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť přírodní vanilka: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (95%), přírodní aroma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť neapolitan: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (sójový lecitin), odtučněný kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť pomeranč: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), aroma, barvivo (karoteny, červená řepa), sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť peanut cookie: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (sójový lecitin), barvivo (E150a), aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť ananas: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barvivo (kurkumin), sladidlo (sukralóza).
Příchuť malina: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, kyselina (kyselina citrónová), barvivo (červená řepa), extrakt z fialové mrkve, sladidlo (sukralóza).
Příchuť rebarbora/pudink: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barvivo (červená řepa), sladidlo (sukralóza).
Příchuť Rocky Road: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91%), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť slaný karamel: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barvivo (E150c), sladidlo (sukralóza).
Příchuť banán (stévie): syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), přírodní aroma, barvivo (kurkumin), sladidlo (glykosidy steviolu).
Příchuť borůvka/malina (stévie): syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), přírodní aroma (siřičitany), barvivo (červená řepa, antokyanin), sladidlo (glykosidy steviolu).
Příchuť čokoláda (stévie): syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91%), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma, sladidlo (glykosidy steviolu).
Příchuť jahoda (stévie): syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barvivo (červená řepa), sladidlo (glykosidy steviolu).
Příchuť vanilka (stévie): syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), přírodní aroma, sladidlo (glykosidy steviolu).
Příchuť toffee: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barvivo (E150c), sladidlo (sukralóza).
Příchuť stracciatella, příchuť Chocolate cereal: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (91%), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma (mléko), sladidlo (sukralóza).
Příchuť jahoda: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (98 %), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barvivo (červená řepa), sladidlo (sukralóza).
Příchuť Strawberry Jam Roly Poly: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barvivo (červená řepa), kyselina (kyselina citrónová), sladidlo (sukralóza).
Příchuť vanilka, příchuť bílá čokoláda (250 g, 2500 g, 5000 g), příchuť citrónový cheesecake, příchuť Fruity cereal: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť bílá čokoláda (1000 g): syrovátkový proteinový koncentrát (97%) (emulgátory (slunečnicový lecitin, sójový lecitin)), aromata, sladidlo (sukralóza).
Příchuť vanilka/malina: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96%), emulgátor (sójový lecitin), aroma, barviva (E162, E163), sladidlo (sukralóza).
Příchuť apple crumble & custard: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (95 %), aroma, barvivo (směs karotenů E160a), sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť lesní ovoce: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (96 %), emulgátor (sójový lecitin), aroma, kyselina citrónová, barvivo (červená řepa, kurkumin), sladidlo (sukralóza).
Příchuť pekanový koláč, příchuť coffee/caramel: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor (sójový lecitin), barvivo (E150a), aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť Cinnamon Danish: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (95 %), barvivo (karamel), aroma, sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójový lecitin).
Příchuť tiramisu: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), (91 %), emulgátor (sójový lecitin), kakaový prášek, aroma, barvivo (E150c), sladidlo (sukralóza).
Příchuť piňa colada: syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) (95 %), aroma (barviva: kurkumin), sladidlo (sukralóza), emulgátory (sójový a slunečnicový lecitin).
